| Website | Afstand | Start | Adres | Info | |
| Zaterdag 04-09-2010 | |||||
| BREMT-BIERBEEK (Bel) | 15-25-45 km | 09.00-14.00 | Café Vandervelpen Lokaal Heidezonen, Lovenjoelsestraat 12 | (0032)16-734364 | |
| PEER (Bel) | 25-40 km | 12.30-14.30 | Sporthal De Deuster, Peer | (0032)11-635712 | |
| Zondag 05-09-2010 | |||||
| BLADEL (Ned) | 30-50 km | 08.30-10.30 | Café de Tipmast, Tipmast 10, Bladel | 0497-382141 | |
| BOXMEER (Ned) | 35-55 km | 08.00-09.30 | H.C.R. 't Vertrek, Stationsweg 12 | 06-30127301 | |
| EMMEN (Ned) | 30-45 km | 08.30-09.30 | Clubgebouw WSV Emmen, Sportpark Meerdijk | 0591-629444 | |
| SWALMEN (Ned) | Website | 35-50 km | 08.00-10.00 | Café 't Klumpke, Rijksweg Zuid 40, Swalmen | 0475-325411 |
| VORDEN (Ned) | Website | 30-45-60 km | 08.30-10.00 | Indoor Sport Vorden, Overweg 16 | 0575-553586 |
| DIEST (Bel) | Website | 20-30-40-60-80-100 km | 07.30-10.30 | Voetbalterrein FC Barreel Diest, Fort Leopoldlaan | (0032)479-788671 |
| ERPE-MERE (Bel) | 25-50 km | 08.00-11.00 | Sporthal, Oudenaardsesteenweg | (0032)479-932467 | |
| LOMMEL (Bel) | 20-30-40 km | 07.30-10.30 | De Souverein, Sportveldenstraat | (0032)477-290253 | |
| Vrijdag 10-09-2010 | |||||
| GAVERE (Bel) | Website | 30-40 km | 20.30-22.00 Avondrit | Café ‘t Buitenland Molenstraat 12 | (0032)478-755818 |
| Zaterdag 11-09-2010 | |||||
| HATTEM (Ned) | Website | 25-40 km | 08.30-09.30 | IJsbaan gebouw, Geldersedijk 1 | 038-4445866 |
| NIJVERDAL (Ned) | Website | 35-50-70 km | 09.00-10.00 | Clubhuis NKC, Sportlaan | 0548-619310 |
| JABBEKE (Bel) | 28-38-52-70 km | 07.30-14.00 | Vrije Basisschool De Klimtoren, Kapellestraat | (0032)476-395999 | |
| Zondag 12-09-2010 | |||||
| EIBERGEN (Ned) | Website | 30-50 km | 09.00-10.00 | Sporthal Pickerhal, Kerkstraat 28 | 0545-474669 |
| LIEMPDE (Ned) | Website | 35-50-65 km | 08.30-10.00 | Café het Groenewoud,Kasterenstraat 23 | 0411-678017 |
| ODOORN (Ned) | 20-30-50-80 km | 08.30-10.00 | Feesttent, Centrum Odoorn | 0591-512642 | |
| SINT-ANTHONIS (Ned) | 30-45 km | 08.30-10.00 | Oele Ton's Feesterijen, Dorpstraat | 0485-571869 | |
| TUBBERGEN (Ned) | Marathon 75-110 km | 08.30-10.00 | Camping 'n Kaps, Tibsweg | 0546-622502 | |
| AVERBODE (Bel) | Website | 25-40-60 km | 07.30-10.30 | Recreatiepark "De Vijvers" J.Pauwelslaan | (0032)11-459900 |
| AVERBODE (Bel) | Website | Marathon 80 km | 07.30-10.30 | Recreatiepark "De Vijvers" J.Pauwelslaan | (0032)11-459900 |
| WEELDE (Bel) | Website | 25-50 km | 08.00-11.00 | Sporthal ’t Molenslop, Gemeentelaan | (0032)474-988807 |
| Zaterdag 18-09-2010 | |||||
| St. GEERTRUID (Ned) | Website | 35-50-70-km | 07.00-11.00 | Vertrek te Libeek (St. Geertruid) | 043-6042990 |
| LEMBEKE (Bel) | 25-50 km | 08.00-13.00 | Feesttent Dorp, Dorp, Lembeke | (0032)495-181845 | |
| MOL (Bel) | Website | 25-35-45 km | 08.30-14.30 | St-Paulusinstituut Kruisven | (0032)472-771524 |
| WEVELGEM (Bel) | 35-55-75-110 km | 07.00-14.00 | Sporthal Zwembad Wevelgem, Vanackerestraat | (0032)472-767382 | |
| Zondag 19-09-2010 | |||||
| DIESSEN (Ned) | Website | 30-45-60 km | 08.30-10.00 | Sportpark De Alsie | 013-5042762 |
| HOLTEN (Ned) | 35-50 km | 09.00-10.30 | Sporthal 't Mossink, Keizersweg 22 | 0548-361607 | |
| St. OEDENRODE (Ned) | Website | 25-35-45-60 km | 09.00-10.00 | Vresselweg 33 | 0413-479847 |
| St. GEERTRUID (Ned) | Website | 35-50-70-km | 07.00-11.00 | Vertrek te Libeek (St. Geertruid) | 043-6042990 |
| DIESSEN (Ned) | Website | 25-45-60 km | 08.30-10.30 | Sportpark De Alsie, Diessen | 06-14012987 |
| ST. MARTENS-LENNIK (Bel) | 25-45 km | 08.00-14.00 | Sportzaal Levenslust, Scheestraat 74 | (0032)472-535350 | |
| WEVELGEM (Bel) | 35-55-75-110 km | 07.00-11.00 | Sporthal Zwembad Wevelgem, Vanackerestraat | (0032)472-767382 | |
| OVERPELT (Bel) | Website | 10-20-40-60 km | 07.30-10.30 | Zaal Holheide, Bremstraat | (0032)472-971495 |
| OVERPELT (Bel) | Website | 80-100 km (Marathon) | 07.30-10.30 | Zaal Holheide, Bremstraat | (0032)472-971495 |
| Vrijdag 24-09-2010 | |||||
| HALLE (Bel) | Website | 30 km | 20.00-21.30 - Avondrit | Fabriekstraat 2 (achter Aldi-warenhuis) | (0032)479-611452 |
| Zaterdag 25-09-2010 | |||||
| ENTER (Ned) | Website | 30-45 km | 09.00-10.00 | Sporthal de Zomp, Reggestraat 100 | 0546-800460 |
| HENGELO (Ned) | Website | 35-50-65 km | 09.00-10.00 | Sportpark Vikkerhoek, Kanaaldijk | 074-2781344 |
| DESSEL (Bel) | 25-35-45 km | 10.00-14.30 | Campinastrand, Zanddijk 62 | (0032)495-796385 | |
| MALDEGEM-VOSSENHOL (Bel) | 25-35-50 km | 08.00-14.00 | Feesttent, Francis de Meeuslaan, Maldegem | (0032)478-674787 | |
| WINTERSLAG (Bel) | 20-40 km | 12.30-14.30 | Mijn Terril, Winterslag (Genk) | (0032)478-203757 | |
| Zondag 26-09-2010 | |||||
| GIETEN (Ned) | Website | 35-55 km | 09.00-10.00 | IJsbaan Gieten Boddeveld | 0599-235775 |
| GIETEN (Ned) | Website | 100-140 km Marathon | 08.30-09.30 | IJsbaan Gieten Boddeveld | 0599-235775 |
| MIDDELBEERS (Ned) | 30-40 km | 08.30-10.00 | Café De Zwaan, Hoogdijk, Middelbeers | 013-5053465 | |
| VALKENSWAARD (Ned) | Website | 25-40 km | 09.00-10.00 | Leenderweg 184A, Industrieterrein Schaapsloop | 06-13964334 |
| HALLE (Bel) | Website | 30-50-70-90 km | 08.00-11.00 | Fabriekstraat 2 (achter Aldi-warenhuis) | (0032)479-611452 |
| LOMMEL (Bel) | 10-20-30-40 km | 08.30-10.30 | De Souverein, sportveldenstraat | (0032)11-546171 | |
| Zaterdag 02-10-2010 | |||||
| HATTEMERBROEK (Ned) | Website | 30-50 km | 09.30-10.30 | Sportpark N-Veluwe Boys, Vogelzangveldweg | 06-51913785 |
| HELLENDOORN (Ned) | Website | 25-40 km | 09.00-10.00 | Camping Eelerberg, Ossenkampweg 4 | 0546-567454 |
| GENTBRUGGE (Bel) | Website | 30-45 km | 08.30-11.00 | Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat | (0032)475-666190 |
| KASTERLEE (Bel) | Website | 28-38-45 km | 08.30-14.00 | Feesttent Houtum, Kasterlee | (0032)494-989654 |
| MOERBEKE (Bel) | Website | 20-30-45-60-70 km | 08.30-10.30 | Pereboomsteenweg 47 | |
| MOL-RAUW (Bel) | Website | 12-25-40 km | 11.30-14.30 | Voetbalterrein F.C. Hemelboys, Kiezelweg | (0032)486-411781 |
| RUISELEDE-DOOMKERKE (Bel) | 20-35-50 km | 08.00-14.30 | Kamphuis 't Haantje - Par. centrum, Brandstraat | (0032)51-689405 | |
| Zondag 03-10-2010 | |||||
| BALKBRUG (Ned) | Website | 20 km | 09.00 | Kievitshaar 6 | 06-46626676 |
| BORCULO (Ned) | Website | 35-50-65-110 km | 08.30-10.00 | Buitenc. 'Kerkemeijer', Ruurloseweg 51 | 0118-553662 |
| CHAAM (Ned) | Website | 25-45-65 km | 08.00-11.00 | Ulicotenseweg 48 | 0161-492664 |
| EERSEL (Ned) | Website | 35-55-75-100 km | 08.00-10.00 | Sporthal de Kraanvogel,Hoolstraat 34 | 0497-514952 |
| EXLOO (Ned) | Website | 20-30-50 km | 08.30-10.00 | Sporthal Exloo, Hoofdstraat 58 a | 0591-548089 |
| HAAKSBERGEN (Ned) | Website | 35-45-55 km | 09.00-10.00 | Atl.ver. Haaksbergen scholtenhagenweg 39 | 053-5696044 |
| LEUSDEN-VASSE (Ned) | Website | 35-45 km | 09.00-10.00 | De IJsbreker, Bavoortseweg 25 | 033-4635216 |
| OSS (Ned) | Website | 30-45 km | 08.30-10.00 | Brasserie De Geffense Plas | 0412-647261 |
| PUTH (Ned) | Website | 30-40-50 km | 08.30-10.30 | Kantine 't Veld v.v.Puth, Sittarderweg 10 | 046-4529257 |
| VENRAY (Ned) | 35-50-65 km | 08.00-09.30 | Atletiekbaan Zuidsingel, Sportp. De Wieën | 0478-584530 | |
| ARENDONK (Bel) | 20-40 km | 08.00-10.00 | Kantine FC Broekkant, Arendonk | --------- | |
| GENK(Bel) | 29-43 km | 08.30-10.30 | Camba, Woudstraat 15, Genk | (0032)476-588963 | |
| HALEN (Bel) | Website | 17-25-33-40 km | 08.30-10.30 | Voetbalterrein "De Koekoek", Sportlaan | (0032)13-444377 |
| LANGDORP (Bel) | Website | 25-45 km | 08.00-10.30 | Langdorp | (0032)497-415703 |
| NINOVE (Bel) | 28-45 km | 08.00-11.00 | Voetbalterr. Nederhasselt, Nederhasseltstraat | (0032)497-206075 | |
| SINT-LENAARTS (Bel) | 15-28-35-45 km | 08.30-10.30 | Voetbalkantine FC St-Lenaarts, Dorpsstraat | (0032)474-408095 | |
| WAASMUNSTER (Bel) | Website | 25-49 km | 08.330-10.30 | Brandweerkazerne, Nijverheidslaan 50 | (0032)52-460374 |
| ZWEVEZELE (Bel) | 30-40-55 km | 08.00-11.00 | Basisschool De Horizon, St.-Jozefstraat 7 | (0032)476-411762 | |
| Zaterdag 09-10-2010 | |||||
| RUINEN (Ned) | Website | 30-45 km | 09.00-10.00 | Voetbalkantine, Wolvenweg | 0522-472355 |
| SCHALKHAAR (Ned) | Website | 25-45 km | 09.00-10.00 | Sporthal Schalkhaar, Garderegimentsweg 23 | 0570-607333 |
| WEKEROM-EDE (Ned) | Website | 30-40 km | 09.30-10.30 | Hent 't Zaand, vijfsprongweg 32 | 0342-400312 |
| HELCHTEREN (Bel) | 20-30-40 km | 10.30-14.30 | Don bosco TI; Donboscostraat 6 | (0032)496-157189 | |
| IEPER (Bel) | Website | 35-50-65 km | 08.00-14.30 | Stedelijke Sporthal, Leopold III laan 18 | (0032)478-498958 |
| LANDEGEM (Bel) | 26-35-47 km | 08.00-14.00 | Sporthal Landegem, Stationstraat 20 | (0032)472-385351 | |
| ST.JOB IN ‘T-GOOR (Bel) | 15-25-45 km | 09.00-14.00 | Kantine FC Sint-Job, Sportveldlaan | (0032)3-6360519 | |
| WORTEGEM-PETEGEM (Bel) | 20-30-50 km | 08.30-14.30 | Firma Willy Naessens, Kouter 3 | (0032)55-319697 | |
| Zondag 10-10-2010 | |||||
| AMEN (Ned) | Website | 25-50-80 km | 09.00-10.00 | Herberg Dianaheide, Amen 53 | 0598-491603 |
| BERLICUM (Ned) | Website | 30-45 km | 08.30-10.30 | Sportpark 'De Brand', Groenstraat 14E | 073-5032582 |
| BRAAMT (Ned) | Website | 25-40 km | 09.00-10.00 | Recr. gebied Stoombroek, Stoombroek 1 | 026-3116201 |
| COEVORDEN (Ned) | Website | 35-55 km | 09.30-10.30 | Sportpark Klinkenvlier | 0524-512363 |
| ESBEEK (Ned) | Website | 25-45-60-75 km | 08.00-10.00 | Sportpark d'n Hondsbosch, Esbeekseweg 14 | 013-5051638 |
| GELDROP (Ned) | Website | 20 km | 09.00 | Manege Meijldijk | 06-46626677 |
| GEMERT (Ned) | Website | 35-45-55 km | 09.00-10.00 | Sportcentrum Fitland v.d Asdonckstraat | 0492-365776 |
| HORST (Ned) | Website | 30-40-50 km | 08.30-10.00 | Café de Beurs, Gasthuisstraat 27 | 077-4672585 |
| NEEDE (Ned) | Website | 35-45 km | 08.30-10.00 | IJsbaan, Waterleidingdijk | 0545-294650 |
| NUTTER-VASSE (Ned) | Website | 30-45-70 km | 08.30-10.00 | Camping Bij de Bronnen, Wittebergweg 18 | 0546-631177 |
| SPRUNDEL (Ned) | 25-45 km | 08.00-10.00 | Café de Drie zwaantjes, Sint Janstraat 68 | 0165-382271 | |
| ULICOTEN (Ned) | Website | 17-30-50 km | 08.00-10.30 | Sportpark de Bremer Bernardusstraat 19 | 013-5199530 |
| VALKENSWAARD (Ned) | Website | 25–35–45 km | 09.00–10.00 | Clubgebouw Lion d’Or, Mgr. Smetsstr. 41, Dommelen | 040-2012266 |
| DIKSMUIDE(Bel) | 25-35-50 km | 08.00-11.00 | Sporthal KA, Broedersstr. 73 | (0032)51-202016 | |
| HALLE-MOERZEKE-KASTEL (Bel) | Website | 30-40-50 km | 08.30-10.30 | Sportcentra Ter Munken, Bosstraat | (0032)475-775541 |
| MOL-MILLEGEM (Bel) | Website | 25-41-62-79-100 km | 08.00-10.30 | Europese school, Europawijk 100 | (0032)494-113723 |
| TREMELO (Bel) | Website | 25-42 km | 08.00-11.00 | Voetbal Kantine FC Tremelo, Basdongenstraat | (0032)497-125990 |
| Vrijdag 15-10-2010 | |||||
| GOOIK (Bel) | Website | 35 km | 18.00-21.00 | Café 't pandoerken, strijlandstraat 78 | (0032)497-772358 |
| Zaterdag 16-10-2010 | |||||
| APELDOORN (Ned) | Website | 25-40 km | 09.30-11.00 | Clubhuis de Adelaar, Sportpark Orderbos | 055-3555787 |
| BELLINGWOLDE (Ned) | Website | 30-50 km | 09.00-10.00 | Sporthal De Meet, Dorpsplein 6 | 0597-417875 |
| DEN HELDER (Ned) | Website | 50 km ATB Texel | Vertrek boot 09.00 | Clubgebouw DOK, Guldemondweg | 0222-314205 |
| HAVELTE (Ned) | Website | 25-45 km | 09.00-10.30 | Sportpark Meerkamp. Nieuwe Ruiterweg | 0521-351161 |
| AALTER BURG (Bel) | Website | 28-39-50 km | 08.00-14.00 | Gemeentelijke ontmoetingzaal, Cardijnlaan | (0032)478-324439 |
| AVERBODE (Bel) | Website | 25-45 km | 13.00-18.00 | Jeugd voetbalplein, Bredestraat | (0032)496-205245 |
| GULLEGEM (Bel) | Website | 35-55 km | 08.00-14.30 | 't Goet te Wynckele, Peperstraat | (0032)494-728515 |
| HAMME (Bel) | Website | 15-30-50 km | 08.30-13.30 | Sporthal De Veerman, Loystraat 70 | (0032)486-360597 |
| OPOETEREN (Bel) | 25-40 km | 11.00-14.30 | Voetbalt. Fl. Dorne, Dornerstationstraat | (0032)486-988753 | |
| WECHELDERZANDE (Bel) | 15-25-35-45 km | 08.30-14.30 | KFC De Vrede Wechelderzande, voetbalstraat | (0032)494-274298 | |
| WIJTSCHATE (Bel) | 22-35-55 km | 08.00-14.00 | Sporthal, Vierstraat | (0032)476-313170 | |
| Zondag 17-10-2010 | |||||
| BERG EN TERBLIJT (Ned) | Website | 30-45-65 km | 08.00-10.00 | Sporthal de Bosdries, Valkenburgerstraat 115 | 043-4071988 |
| BLADEL (Ned) | Website | 25-50-75 km | 08.00-10.00 | Grandcafé Hotel De tipmast, De tipmast 48A | 06-20532934 |
| DINXPERLO (Ned) | Website | 35-50 km | 09.00-10.00 | Kantine SVD Europastraat 2 | 0315-642541 |
| EEN (Ned) | Website | 25-40-55 km | 09.00-10.00 | Ronostrand, Amerika 16 | 050-5033652 |
| ESCHAREN-GRAVE (Ned) | Website | 30-45-55 km | 09.00-10.30 | Sportver. Estria, Kranenhofscheweg 10 | 0486-473601 |
| DONGEN (Ned) | Website | 25-45-60 km | 08.30-10.00 | Café Zaal De Viersprong, Kanaaldijk 10 | 0162-318333 |
| LOSSER (Ned) | Website | 32-45-55 km | 09.00-10.00 | Clubgebouw 't Wak (ijsbaan), Niterweg | 053-5388662 |
| NUENEN (Ned) | Website | 30-40-50 km | 09.00-10.00 | Clubhuis NKV, Wettenseind 20, Enode | 040-2841228 |
| OOSTERHESSELEN (Ned) | Website | 30-50 km | 09.00-10.00 | Tenniscentrum Bantinghof, Edveensweg 17 | 0524-582473 |
| RAALTE (Ned) | Website | 35-60 km | 09.00-10.00 | Clubhuis CRT Raalte, Broeklanderdijk | 0572-357772 |
| VINKEL (Ned) | Website | 25-40 km | 08.30-10.00 | Café-Feestzaal Den Driehoek, Brugstraat | 0412-649176 |
| AVERBODE (Bel) | Website | 25-45 km | 13.00-18.00 | Jeugd voetbalplein, Bredestraat | (0032)496-205245 |
| BESELARE-ZONNEBEKE (Bel) | Website | 26-45-60 km | 08.00-11.00 | Sporthal Hekseketel, Geluwestraat 36 | (0032)496-691108 |
| DENDERLEEUW (Bel) | 28-35-48 km | 08.00-10.30 | Sportzaal Ottoy, Walleken 10 | (0032)53-667698 | |
| DESSEL (Bel) | Website | 25-43 km | 08.30-10.30 | Dessel Sport, Lorzestraat 62 | (0032)494-903477 |
| HOUTHALEN (Bel) | 22-33-42 km | 08.30-10.30 | Zaal Berkenveld, Saviostraat | (0032)498-074076 | |
| KAPELLEN (Bel) | 15-28-43 km | 08.00-10.30 | Sporthal KTA, Pastoor Vandenhoudtstraat 8 | (0032)475-498869 | |
| NANDRIN (Bel) | 15-25-35-45 km | 08.00-12.00 | Stade du Pery, Rue du Pery | (0032)4-3720117 | |
| OLEN (Bel) | 15-30-50 km | 07.30-12.00 | Waterskiclub in Olen, Hoogbuul 53B | (0032)494-296969 | |
| OVERIJSE (Bel) | Website | 30-44-60 km | 08.00-10.30 | Voetbalkantine Tempo Overijse, Begijnhofplein | (0032)475-799118 |
| TERNAT (Bel) | 15-27-47 km | 08.00-11.00 | Sportcomplex Ternat, P.Van Cauwelaertstraat 40 | (0032)474-255125 | |
| SINT-PAUWELS (Bel) | Website | 27-52 km | 08.30-10.30 | FC Herleving, Vosdreef-Zandstraat | (0032)3-7750849 |
| Zaterdag 23-10-2010 | |||||
| BEERZE (Ned) | Website | 35-50 km | 09.30-10.30 | Camping Beerze Bulten | 0523-267480 |
| GASSELTE (Ned) | Website | 25-45 km | 09.00-10.00 | Kantine VV G.K.C., Hoogte ter Heise 73 | 0599-235532 |
| EDE (Ned) | Website | 30-50 km | 09.00-10.00 | Clubhuis WV Ede, Horsterweg 5 | 0318-612689 |
| EMST (Ned) | Website | 25-45-60 km | 09.00-11.00 | Sportpark 't Hanendarp, Hanendorperweg 83 | 0578-661752 |
| RIJSSEN (Ned) | Website | 25-45 km | 09.00-10.30 | VV.Sportclub Rijssen, Arend Baanstraat 105-A | 0547-382481 |
| PEER-WIJCHMAAL(Bel) | 25-33-42 km | 12.30-14.30 | Sporting Wijchmaal, Sportlaan | (0032)496-598906 | |
| DRONGEN (Bel) | Website | 30-40-50 km | 08.00-13.00 | Cafetaria Sporthal Keiskant, Keiskantstraat 3 | (0032)9-3296494 |
| OOSTKAMP (Bel) | 35-45-56 km | 08.00-13.00 | Sportc. De Valkaart: Voetbalkantine Albrecht. Rodenbachstraat | (0032)50-823678 | |
| Zondag 24-10-2010 | |||||
| BERGHEM (Ned) | Website | 25-50 km | 08.30-10.00 | Zalencentrum de Merx, Burg. van Erpstraat | 0412-649903 |
| DENEKAMP (Ned) | Website | 35-50 km | 09.00-10.00 | Kantine SC Denekamp, Oldenzaalsestraat 54 | 0541-355383 |
| EIBERGEN (Ned) | Website | 35-45-60 km | 09.00-10.00 | Sportpark de Bijenkamp | 0545-471887 |
| HELMOND (Ned) | Website | 32-40 km | 08.30-10.00 | Scouting Rijpelberg, Berkendonk 91 | 0492-514185 |
| HOOG KEPPEL (Ned) | Website | 25-40 km | 08.30-10.30 | Sporthal Hessenhal, Monumentweg | 0575-452013 |
| PLASMOLEN-MIDDELAAR (Ned) | Website | 30-50 km | 09.00-10.00 | Restaurant de Loopplank | 0485-517689 |
| SCHOORL (Ned) | Website | 30-40 km | 09.30-10.00 | Sportpark vv Duinrand-S, Smeerlaan | 072-5338136 |
| ZUNDERT (Ned) | Website | 25-40-50 km | 08.00-10.30 | Discotheque @43, Bredaseweg 43, Zundert | 076-5971784 |
| BEVEREN (Bel) | Website | 28-50 km | 19.00-20.30 | Atletiekterrein, Klapperstraat | (0032)3-7750849 |
| HERZELE (Bel) | 25-35-50 km | 08.00-11.00 | Gemeentelijke Basisschool, Tuinwijklaan | (0032)53-621115 | |
| HOOGLEDE (Bel) | 27-48 km | 08.00-12.00 | Atlantahal, Ouderozebekestraat 58 | (0032)51-228023 | |
| MELDERT-HOEGAARDEN (Bel) | 15-30-45 km | 08.00-10.00 | Voetbalkantine RC Meldert, Meerstraat | (0032)16-767071 | |
| SPRIMONT (Bel) | 10-25-35-45 km | 08.00-12.00 | Hall Omnisports, Rue Potier Joseph | (0032)498-919361 | |
| SCHOONAARDE-DENDERMONDE (Bel) | Website | 25-40 km | 08.30-10.30 | Zie website Moorpieren.be | --------------- |
| WIJNEGEM (Bel) | 15-32-42 km | 08.00-11.00 | Gem. lagere school, Schoolstraat-Kerkhofstraat | (0032)3-8272939 | |
| ZONHOVEN (Bel) | Website | 22-32-42-46 km | 08.30-10.30 | Zaal De Waerde, Waardstraat 65 | (0032)473-248944 |
| Vrijdag 29-10-2010 | |||||
| HOUTHULST (Ned) | 20-35 km | 18.00-21.00 | Voetbalkantine, Broeders Xaverianenstraat | 0495-214109 | |
| Zaterdag 30-10-2010 | |||||
| EERBEEK (Ned) | Website | 30 km | 19.00-20.00 | Café De Korenmolen, Kanaalweg 3 | 0575-565758 |
| EPE (Ned) | Website | 25-45 km | 09.30-11.00 | CR de Lorely, Heerderweg | 0578-627018 |
| PUTTEN (Ned) | Website | 35-45-55 km | 09.00-10.30 | Hooiweg 4B | 06-51034960 |
| HOUTHULST (Ned) | 20-35-45 km | 08.00-14.00 | Voetbalkantine, Broeders Xaverianenstraat | 0495-214109 | |
| LEOPOLDSBURG (Bel) | Website | 25-32-42 km | 11.30-15.00 | Sporthal Geleeg, Camiolaan | (0032)476-754844 |
| MERKSPLAS (Bel) | 17-26-32-42-50 km | 08.30-14.00 | Gilde lokaal, Wijntuinstraat | (0032)496-809133 | |
| TORHOUT (Bel) | 30-50 km | 08.00-14.00 | VTI Sint- Aloysius, Papebrugstraat 8A | (0032)50-231515 | |
| SINT-LAUREINS (Bel) | Website | 25-35-45 km | 08.00-14.00 | Sporthal Sint-Laureins, Dorpstraat 87 | (0032)9-3799458 |
| Zondag 31-10-2010 | |||||
| BRAAMT (Ned) | Website | 20-35 km | 09.30 | Gildeweg 7 | 06-46626678 |
| DEN OEVER (Ned) | Website | 25-35 km | 09.00-10.00 | Sporthal Den Oever, Robbenoord 13 | 06-25081079 |
| DRIEBERGEN (Ned) | Website | 20-30-45 km | 09.00-10.00 | Rubgyclub, Sportpark de Woerd | 035-6233510 |
| GEMERT (Ned) | Website | 35-55-80 km | 09.00-10.30 | Vertrekplaats zie website TWC Gemert | 0492-364981 |
| HERPEN (Ned) | Website | 25-40 km | 08.30-10.00 | Café Thekes, Alard van Herpenplein 9 | 0486-411901 |
| JIPSINGB.TANGE (Ned) | Website | 30-50 km | 09.00-10.30 | Kantine voetbalver. JVV | 0599-657995 |
| HILVARENBEEK (Ned) | Website | 25-45-60 km | 08.30-10.00 | Hipohal, J.F.Kennedylaan 1 | 013-5053952 |
| LICHTENVOORDE (Ned) | Website | 25-40-60-80 km | 08.30-10.00 | De Swite, Hendrik Leemreizestraat 2 | 0544-372526 |
| NEDERWEERT (Ned) | Website | 28-36-52-60-75 km | 08.30-10.30 | Le Winne, Boeket 6, Nederweert | 0495-631019 |
| SAS VAN GENT (Ned) | Website | 35-49 km | 08.30-10.00 | Gemeentelijk Sportpark, Suikerplein 1 | 0115-453546 |
| VALKENSWAARD (Ned) | Website | 25-40 km | 09.00-10.00 | Clubhuis het Verzetje, Mgr.Smetsstraat 45 | 06-45947789 |
| BAARDEGEM (Bel) | 26-35-46 km | 08.00-11.00 | Kantine VJ Baardegem, Rampelberg | (0032)476-456283 | |
| BELSELE (Bel) | 30-50 km | 08.30-10.30 | Sportzaal de Zwalmparel, Sportlaan 1 | (0032)3-7798771 | |
| BIERBEEK (Bel) | 25-45-55-65 km | 08.30-10.30 | Voetbalter. KHO Bierbeek, Wijnenberg 1 | (0032)493-656925 | |
| ESSEN HORENDONK (Bel) | 13-23-39 km | 08.00-10.00 | Parochiezaal(naast de kerk), Dreveneind 1 | (0032)3-6773600 | |
| GOOIK (Bel) | Website | 25-45 km | 08.00-10.30 | Bronnenweg 4 | (0032)495-220802 |
| HOESELT (Bel) | Website | 12-25-40 km | 08.00-10.30 | Sportcentrum Ter Kommen, Europalaan | (0032)478-888188 |
| LOMMEL (Bel) | 25-40 km | 07.30-10.30 | De Souverein, sportveldenstraat | (0032)475-340679 | |
| SCHERPENHEUVEL (Bel) | Website | 90 km ATB-Classic | Start 08.30 stipt | Basiliekplein, Scherpenheuvel | info@twchapert.nl |
| SINT-AMANDS (Bel) | Website | 15-32-49 km | 08.00-11.00 | Sporthal Sint-Amands, Sportlaan 7 | (0032)52-337295 |
| PITTEM (Bel) | 25-40-50 km | 08.00-11.00 | Sportcentrum De Molen, Egemstraat 47 | (0032)51-465100 | |
| ZALM (Bel) | 25-35-50 km | 08.30-10.30 | Sportzaal de Zwalmparel, Sportlaan 1 | (0032)496-501643 | |
| Kalender: www.mtb-kalender.nl | |||||
| Tocht aanmelden: info@mtb-kalender.nl m.v.v. "Kalender Bikefreak Magazine". | |||||








